15mm 20mm 200mm POM wäisst Blech Delrin POM Blechbearbechtung
Produktdetailer:
Polyoxymethylen (POM) ass en héichperformante, semikristalline Ingenieurthermoplast, dee bekannt ass fir seng metallähnlech mechanesch Eegeschaften a seng Fäegkeet, bei Temperaturen bis zu 100°C kontinuéierlech ze funktionéieren. Et gëtt wäit verbreet benotzt fir Präzisiounskomponenten wéi Zännrieder, Lager a Pompelgehäuse an Industrien ze produzéieren, déi vun der Automobilindustrie an der Elektronik bis zu medizineschen Apparater a Liewensmëttelmaschinne reechen. Déi zwou Haapttypen, POM-C (Copolymer) a POM-H (Homopolymer), sinn allebéid bei eis verfügbar, woubäi POM-C wéinst senger exzellenter Veraarbechtungsfäegkeet am meeschte verbreet um Maart ass.
Produkt Spezifikatioun:
| Datenblat fir faarweg POM-Placken | |||||
|
| Beschreiwung | Artikel Nr. | Déckt (mm) | Breet & Längt (mm) | Dicht (g/cm3) |
| Faarweg POM-Plack | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Toleranz (mm) | Gewiicht (kg/Stéck) | Faarf | Material | Zousaz | |
| +0,2~+2,0 | / | All Faarf | LOYOCON MC90 | / | |
| Volumenabrasivatioun | Reibungsfaktor | Zugfestigkeit | Verlängerung beim Broch | Biegekraaft | |
| 0,0012 cm3 | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Biegemodul | Charpy Schlagfestigkeit | Hëtztverzerrungstemperatur | Rockwell-Häert | Waasserabsorptioun | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Produktgréisst:
| Artikelnumm | Déckt (mm) | Gréisst (mm) | Toleranz fir Déckt (mm) | EST Nordwest (KGS) |
| DelrinPompelplack | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20) 4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25) 5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30) 6,00-6,30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50) 10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50) 20.00-21.50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60) 30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80) 35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50) 60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50) 70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50) 80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00) 90.00-93.00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50) 100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00) 110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00) 160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00) 180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00) 200.00-205.00 | 230.702 |
Produktprozess:
Produkt Feature:
• Mechanesch Leeschtung: Héich Stäerkt, Steifheet an Häert vergläichbar mat Metaller
• Dimensiounsstabilitéit: Déi niddreg Waasserabsorptioun (<0,25%) hält eng enk Toleranzen erhalen
• Chemesch/Medizinesch Resistenz: Gutt Léisungsmëttelresistenz; medizinesch Optiounen verfügbar
• Haltbarkeet: Excellent Resistenz géint Schleifen a Middegkeet fir laangfristeg Zouverlässegkeet
• Verschleissleistung: Aussergewéinlech Abrasiounsbeständegkeet mat nidderegem Reibungskoeffizient
Produkt Testen:
Tianjin Beyond Technology Entwécklung Co., Ltd.ass eng ëmfaassend Entreprise, déi sech zënter 2015 op d'Produktioun, d'Entwécklung an de Verkaf vun Ingenieursplastik, Gummi a villen net-metallesche Produkter konzentréiert.
Mir hunn e gudde Ruff opgebaut a laangfristeg a stabil Kooperatiounsbezéiunge mat ville nationale Firmen opgebaut a schrëtt lues a lues aus fir mat auslännesche Firmen a Südostasien, dem Mëttleren Osten, Nordamerika, Südamerika, Europa an anere Regiounen zesummenzeschaffen.
Eis Haaptprodukter:UHMWPE, MC Nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYL, PTFE, PEEK, PPS, PVDF Materialblecher & -Stäbchen
Produktverpackung:
Produktapplikatioun:









